Valutaomregner

Fra danske kroner
DKK
Til
Resultat:
Til danske kroner:
Til DKK
Resultat:

Valutainformation

Opdateret: 03-02-2012 kl 16:00
Land Valuta Per Salg Køb Salg
rejsechecks
Køb
rejsechecks
Australien AUD 1 6,402 5,6581 6,466 5,4884
Bahamas BSD 1 6,1024 3,3783
Bahrain BHD 1 15,2524 12,6458
Barbados BBD 1 3,0969 2,5289
Belgien EUR 1 7,6356 7,2187 7,712 7,0021
Brasilien BRL 1 3,5845 2,8776
Bulgarien BGN 1 4,0002 3,3794
Canada CAD 1 5,9082 5,4119 5,9673 5,2495
Chile CLP 100 1,29 0,98
Cypern EUR 1 7,6356 7,2187 7,712 7,0021
De Forenede Arabiske Emirater AED 1 1,6533 1,4334
Dominik, Rep. DOP 1 0,159 0,1241
Egypten EGP 1 1,0316 0,8362
Fiji FJD 1 3,5854 2,7038
Filippinerne PHP 1 0,1443 0,1179
Finland EUR 1 7,6356 7,2187 7,712 7,0021
For, Arab. Emirat. AED 1 1,6533 1,4334
Frankrig EUR 1 7,6356 7,2187 7,712 7,0021
Grækenland EUR 1 7,6356 7,2187 7,712 7,0021
Holland EUR 1 7,6356 7,2187 7,712 7,0021
Hong Kong Island HKD 1 0,7703 0,6572
Hongkong HKD 1 0,7703 0,6572
Indien INR 1 0,1261 0,0978
Indonesien IDR 100 0,0683 0,0515
Irland EUR 1 7,6356 7,2187 7,712 7,0021
Island ISK 1 0,049 0,038
Israel ILS 1 1,6431 1,3258
Italien EUR 1 7,6356 7,2187 7,712 7,0021
Japan JPY 1 0,07678 0,070592 0,077548 0,068474
Jordan JOD 1 8,6976 7,0355
Kenya KES 1 0,0731 0,06
Kina CNY 1 0,9531 0,8017
Korea (Syd) KRW 100 0,57 0,41
Kroatien HRK 1 1,0289 0,8859
Kuwait KWD 1 21,8062 14,7693
Letland LVL 1 11,1994 9,2597
Litauen LTL 1 2,265 1,9638
Luxembourg EUR 1 7,6356 7,2187 7,712 7,0021
Malaysia MYR 1 2,0253 1,711
Mauritius MUR 1 0,2116 0,1716
Mexico MXN 1 0,4714 0,3988
New Zealand NZD 1 5,07 4,4281
Norge NOK 1 1,0254 0,9121
Polen PLN 1 1,8514 1,6527
Portugal EUR 1 7,6356 7,2187 7,712 7,0021
Rumænien RON 1 1,9029 1,412
Rusland RUB 1 0,1991 0,1414
Saudiarabien SAR 1 1,5841 1,34 1,2998
Schweiz CHF 1 6,3787 5,9092 5,7319
Singapore SGD 1 4,8416 4,1919
Spanien EUR 1 7,6356 7,2187 7,712 7,0021
Sri Lanka LKR 1 0,0472 0,0377
Storbritannien GBP 1 9,47 8,5545 8,2979
Sverige SEK 1 0,8691 0,7924
Sydafrika ZAR 1 0,7819 0,669 0,6489
Taiwan TWD 1 0,2087 0,1476
Thailand THB 1 0,1943 0,1603
Tjekkiet CZK 1 0,3089 0,2743
Trinidad & Tobago TTD 1 0,9676 0,789
Tyrkiet TRY 1 3,4054 2,7952
Tyskland EUR 1 7,6356 7,2187 7,712 7,0021
Ungarn HUF 1 0,0267 0,0235
USA USD 1 6,0018 5,3374 5,9429 5,1773
Østrig EUR 1 7,6356 7,2187 7,712 7,0021

I samarbejde med Forex
Mere valutainformation finder du på www.forexvaluta.dk
SØg destination

Søg destination




Bliv medlem!

Få gratis de bedste rejsetilbud direkte i din indbakke ...