Resfeber.se är utsedd till en av Sveriges 100 bästa sajter 2009

Valutaräknare

Från svenska kronor:
Växla SEK
Till
Resultat:
Till svenska kronor:
Växla
Till SEK
Resultat:

Valutakurser

Uppdaterad 2010-02-09 kl 11:02
Land Valuta Per Säljer
sedlar
Köper
sedlar
Sälj
resech.
Köper
resech.
Australien AUD 1 6,7824 6,2717 6,8502 6,0835
Bahamas BSD 1 8,0061 5,1623 - -
Bahrain BHD 1 21,2676 18,154 - -
Barbados BBD 1 4,0677 3,6162 - -
Belgien EUR 1 10,4888 9,9224 10,5937 9,6247
Brasilien BRL 1 4,2703 3,6917 - -
Bulgarien BGN 1 5,4527 4,9282 - -
Chile CLP 1 0,0149 0,0127 - -
Cypern EUR 1 10,4888 9,9224 10,5937 9,6247
Danmark DKK 1 1,4042 1,327 - -
Dominikanska Rep, DOP 1 0,224 0,1853 - -
Egypten EGP 1 1,4856 1,2946 - -
Estland EEK 1 0,6757 0,624 - -
Fiji FJD 1 4,131 3,4572 - -
Filippinerna PHP 1 0,1739 0,1487 - -
Finland EUR 1 10,4888 9,9224 10,5937 9,6247
Frankrike EUR 1 10,4888 9,9224 10,5937 9,6247
För, Arabem. (Dubai) AED 1 2,1547 1,93 - -
Gambia GMD 1 0,3098 0,2363 - -
Grekland EUR 1 10,4888 9,9224 10,5937 9,6247
Hong Kong HKD 1 1,0113 0,898 - -
Hong Kong Island HKD 1 1,0113 0,898 - -
Indien INR 1 0,1729 0,1443 - -
Indonesien IDR 100 0,087 0,0709 - -
Irland EUR 1 10,4888 9,9224 10,5937 9,6247
Island ISK 1 0,0661 0,0556 - -
Israel ILS 1 2,1357 1,8474 - -
Italien EUR 1 10,4888 9,9224 10,5937 9,6247
Japan JPY 1 0,085297 0,080026 0,08615 0,077625
Jordanien JOD 1 11,3561 9,7674 - -
Kanada CAD 1 7,1496 6,7421 7,2211 6,5398
Kenya KES 1 0,1043 0,0898 - -
Kina CNY 1 1,1434 1,0251 - -
Kroatien HRK 1 1,4636 1,3184 - -
Kuwait KWD 1 27,7072 24,0997 - -
Lettland LVL 1 14,9991 13,1197 - -
Litauen LTL 1 3,0795 2,7685 - -
Luxembourg EUR 1 10,4888 9,9224 10,5937 9,6247
Malaysia MYR 1 2,3043 2,0289 - -
Malta MTL 1 22,5767 20,8613 - -
Mauritius MUR 1 0,2723 0,2309 - -
Mexiko MXN 1 0,6088 0,5368 - -
Nederländerna EUR 1 10,4888 9,9224 10,5937 9,6247
Norge NOK 1 1,2837 1,206 - -
Nya Zeeland NZD 1 5,422 4,9004 - -
Polen PLN 1 2,6293 2,3919 - -
Portugal EUR 1 10,4888 9,9224 10,5937 9,6247
Rumänien RON 1 2,6599 2,2963 - -
Ryssland RUB 1 0,2658 0,2115 - -
Saudiarabien SAR 1 2,0717 1,8086 - -
Schweiz CHF 1 7,129 6,7398 - 6,5376
Singapore SGD 1 5,511 5,0409 - -
Slovakien SKK 1 0,3839 0,3518 - -
Slovenien SIT 1 0,0397 0,0327 - -
Spanien EUR 1 10,4888 9,9224 10,5937 9,6247
Sri Lanka LKR 1 0,0665 0,0577 - -
Storbritannien GBP 1 11,9959 11,3097 12,1159 10,9704
Sydafrika ZAR 1 1,0177 0,8951 - -
Sydkorea KRW 100 0,69 0,57 - -
Taiwan TWD 1 0,2502 0,2164 - -
Thailand THB 1 0,2377 0,2092 - -
Tjeckien CZK 1 0,4128 0,3764 - -
Trinidad & Tobago TTD 1 1,2829 1,0915 - -
Turkiet TRY 1 5,1242 4,5554 - -
Tyskland EUR 1 10,4888 9,9224 10,5937 9,6247
Ungern HUF 1 0,0394 0,0357 - -
USA USD 1 7,6431 7,1822 7,7195 6,9667
Österrike EUR 1 10,4888 9,9224 10,5937 9,6247

Valutakurserna kommer från Forex
Mer information om valutakurserna finns på www.forex.se



Sök Resmål

Sök resmål

Information och aktuella erbjudanden.
» Alla våra destinationer

Logga in som medlem

Bli medlem i Resfeber.se

Bli medlem du också!