Resfeber.se är utsedd till en av Sveriges 100 bästa sajter 2009

Valutaräknare

Från svenska kronor:
Växla SEK
Till
Resultat:
Till svenska kronor:
Växla
Till SEK
Resultat:

Valutakurser

Uppdaterad 2010-03-12 kl 11:00
Land Valuta Per Säljer
sedlar
Köper
sedlar
Sälj
resech.
Köper
resech.
Australien AUD 1 6,8568 6,3405 6,9254 6,1503
Bahamas BSD 1 7,6814 4,953 - -
Bahrain BHD 1 20,4051 17,4178 - -
Barbados BBD 1 3,9027 3,4695 - -
Belgien EUR 1 10,0534 9,4854 10,1539 9,2008
Brasilien BRL 1 4,344 3,7554 - -
Bulgarien BGN 1 5,2304 4,7272 - -
Chile CLP 1 0,015 0,0128 - -
Cypern EUR 1 10,0534 9,4854 10,1539 9,2008
Danmark DKK 1 1,3468 1,2727 - -
Dominikanska Rep, DOP 1 0,2152 0,178 - -
Egypten EGP 1 1,4285 1,2448 - -
Estland EEK 1 0,6473 0,5978 - -
Fiji FJD 1 4,0565 3,3949 - -
Filippinerna PHP 1 0,1699 0,1453 - -
Finland EUR 1 10,0534 9,4854 10,1539 9,2008
Frankrike EUR 1 10,0534 9,4854 10,1539 9,2008
För, Arabem. (Dubai) AED 1 2,0669 1,8513 - -
Gambia GMD 1 0,2872 0,219 - -
Grekland EUR 1 10,0534 9,4854 10,1539 9,2008
Hong Kong HKD 1 0,9719 0,863 - -
Hong Kong Island HKD 1 0,9719 0,863 - -
Indien INR 1 0,1703 0,1421 - -
Indonesien IDR 100 0,0853 0,0696 - -
Irland EUR 1 10,0534 9,4854 10,1539 9,2008
Island ISK 1 0,0642 0,054 - -
Israel ILS 1 2,0544 1,7771 - -
Italien EUR 1 10,0534 9,4854 10,1539 9,2008
Japan JPY 1 0,080954 0,075951 0,081764 0,073672
Jordanien JOD 1 10,8955 9,3712 - -
Kanada CAD 1 7,1807 6,7714 7,2525 6,5683
Kenya KES 1 0,1004 0,0864 - -
Kina CNY 1 1,0988 0,9851 - -
Kroatien HRK 1 1,4144 1,2741 - -
Kuwait KWD 1 26,5465 23,0901 - -
Lettland LVL 1 14,3884 12,5855 - -
Litauen LTL 1 2,951 2,6529 - -
Luxembourg EUR 1 10,0534 9,4854 10,1539 9,2008
Malaysia MYR 1 2,2957 2,0214 - -
Malta MTL 1 22,5767 20,8613 - -
Mauritius MUR 1 0,2603 0,2207 - -
Mexiko MXN 1 0,6119 0,5395 - -
Nederländerna EUR 1 10,0534 9,4854 10,1539 9,2008
Norge NOK 1 1,2516 1,1759 - -
Nya Zeeland NZD 1 5,2972 4,7876 - -
Polen PLN 1 2,6426 2,404 - -
Portugal EUR 1 10,0534 9,4854 10,1539 9,2008
Rumänien RON 1 2,5716 2,2201 - -
Ryssland RUB 1 0,2636 0,2098 - -
Saudiarabien SAR 1 1,9878 1,7353 - -
Schweiz CHF 1 6,8679 6,4929 - 6,2981
Singapore SGD 1 5,376 4,9174 - -
Slovakien SKK 1 0,3839 0,3518 - -
Slovenien SIT 1 0,0397 0,0327 - -
Spanien EUR 1 10,0534 9,4854 10,1539 9,2008
Sri Lanka LKR 1 0,0665 0,0577 - -
Storbritannien GBP 1 11,1098 10,4743 11,2209 10,1601
Sydafrika ZAR 1 1,0203 0,8974 - -
Sydkorea KRW 100 0,69 0,57 - -
Taiwan TWD 1 0,2428 0,21 - -
Thailand THB 1 0,2325 0,2046 - -
Tjeckien CZK 1 0,4059 0,3701 - -
Trinidad & Tobago TTD 1 1,2309 1,0472 - -
Turkiet TRY 1 4,9035 4,3592 - -
Tyskland EUR 1 10,0534 9,4854 10,1539 9,2008
Ungern HUF 1 0,0387 0,035 - -
USA USD 1 7,3422 6,8628 7,4156 6,6569
Österrike EUR 1 10,0534 9,4854 10,1539 9,2008

Valutakurserna kommer från Forex
Mer information om valutakurserna finns på www.forex.se



Sök Resmål

Sök resmål

Information och aktuella erbjudanden.
» Alla våra destinationer

Logga in som medlem

Bli medlem i Resfeber.se

Bli medlem du också!