Valutaräknare

Från svenska kronor:
Växla SEK
Till
Resultat:
Till svenska kronor:
Växla
Till SEK
Resultat:

Valutakurser

Uppdaterad 2012-02-03 kl 11:00
Land Valuta Per Säljer
sedlar
Köper
sedlar
Sälj
resech.
Köper
resech.
Australien AUD 1 7,648 6,9 7,7245 6,693
Bahamas BSD 1 7,348 5,6749 - -
Bahrain BHD 1 19,5193 16,2225 - -
Barbados BBD 1 3,7331 3,1078 - -
Belgien EUR 1 9,3329 8,5105 9,4262 8,2552
Brasilien BRL 1 4,2634 3,5898 - -
Bulgarien BGN 1 4,8012 4,2313 - -
Chile CLP 1 0,0155 0,0128 - -
Cypern EUR 1 9,3329 8,5105 9,4262 8,2552
Danmark DKK 1 1,2539 1,1453 - -
Dominikanska Rep, DOP 1 0,191 0,1537 - -
Egypten EGP 1 1,2399 1,0278 - -
Fiji FJD 1 4,3086 3,5089 - -
Filippinerna PHP 1 0,174 0,1449 - -
Finland EUR 1 9,3329 8,5105 9,4262 8,2552
Frankrike EUR 1 9,3329 8,5105 9,4262 8,2552
För, Arabem. (Dubai) AED 1 1,9769 1,7262 - -
Gambia GMD 1 0,2513 0,186 - -
Grekland EUR 1 9,3329 8,5105 9,4262 8,2552
Hong Kong HKD 1 0,9303 0,8052 - -
Hong Kong Island HKD 1 0,9303 0,8052 - -
Indien INR 1 0,1515 0,123 - -
Indonesien IDR 100 0,0831 0,0659 - -
Irland EUR 1 9,3329 8,5105 9,4262 8,2552
Island ISK 1 0,058 0,0474 - -
Israel ILS 1 1,9667 1,6569 - -
Italien EUR 1 9,3329 8,5105 9,4262 8,2552
Japan JPY 1 0,092083 0,08432 0,093004 0,08179
Jordanien JOD 1 10,4149 8,7235 - -
Kanada CAD 1 7,0283 6,4696 7,0986 6,2755
Kenya KES 1 0,0875 0,0733 - -
Kina CNY 1 1,1383 0,9949 - -
Kroatien HRK 1 1,2429 1,0916 - -
Kuwait KWD 1 26,4302 22,3943 - -
Lettland LVL 1 13,3584 11,384 - -
Litauen LTL 1 2,7099 2,3752 - -
Luxembourg EUR 1 9,3329 8,5105 9,4262 8,2552
Malaysia MYR 1 2,4081 2,0661 - -
Mauritius MUR 1 0,2595 0,2142 - -
Mexiko MXN 1 0,5734 0,4927 - -
Nederländerna EUR 1 9,3329 8,5105 9,4262 8,2552
Norge NOK 1 1,2176 1,1054 - -
Nya Zeeland NZD 1 6,0079 5,2948 - -
Polen PLN 1 2,2506 1,9967 - -
Portugal EUR 1 9,3329 8,5105 9,4262 8,2552
Rumänien RON 1 2,2264 1,872 - -
Ryssland RUB 1 0,2447 0,1892 - -
Saudiarabien SAR 1 1,9017 1,6174 - 1,5689
Schweiz CHF 1 7,6444 7,055 - 6,8433
Singapore SGD 1 5,7588 5,138 - -
Spanien EUR 1 9,3329 8,5105 9,4262 8,2552
Sri Lanka LKR 1 0,0665 0,0577 - -
Storbritannien GBP 1 11,2859 10,2836 - 9,9751
Sydafrika ZAR 1 0,9426 0,8078 - 0,7836
Sydkorea KRW 100 0,66 0,53 - -
Taiwan TWD 1 0,2497 0,2104 - -
Thailand THB 1 0,2406 0,2043 - -
Tjeckien CZK 1 0,3786 0,3367 - -
Trinidad & Tobago TTD 1 1,1644 0,9645 - -
Turkiet TRY 1 4,0591 3,5172 - -
Tyskland EUR 1 9,3329 8,5105 9,4262 8,2552
Ungern HUF 1 0,0324 0,0286 - -
USA USD 1 7,1056 6,4175 7,1767 6,225
Österrike EUR 1 9,3329 8,5105 9,4262 8,2552

Valutakurserna kommer från Forex
Mer information om valutakurserna finns på www.forex.se



Sök Resmål

Sök resmål

Information och aktuella erbjudanden.
» Alla våra destinationer

Logga in som medlem

Bli medlem i Resfeber.se

Bli medlem du också!