Resfeber.se är utsedd till en av Sveriges 100 bästa sajter 2009

Valutaräknare

Från svenska kronor:
Växla SEK
Till
Resultat:
Till svenska kronor:
Växla
Till SEK
Resultat:

Valutakurser

Uppdaterad 2010-03-10 kl 11:00
Land Valuta Per Säljer
sedlar
Köper
sedlar
Sälj
resech.
Köper
resech.
Australien AUD 1 6,9112 6,3908 6,9803 6,1991
Bahamas BSD 1 7,7669 5,0081 - -
Bahrain BHD 1 20,6322 17,6116 - -
Barbados BBD 1 3,9462 3,5082 - -
Belgien EUR 1 10,0563 9,4881 10,1569 9,2035
Brasilien BRL 1 4,3687 3,7767 - -
Bulgarien BGN 1 5,2337 4,7302 - -
Chile CLP 1 0,0153 0,013 - -
Cypern EUR 1 10,0563 9,4881 10,1569 9,2035
Danmark DKK 1 1,3471 1,273 - -
Dominikanska Rep, DOP 1 0,2176 0,18 - -
Egypten EGP 1 1,443 1,2574 - -
Estland EEK 1 0,6476 0,5981 - -
Fiji FJD 1 4,0616 3,3992 - -
Filippinerna PHP 1 0,1718 0,1469 - -
Finland EUR 1 10,0563 9,4881 10,1569 9,2035
Frankrike EUR 1 10,0563 9,4881 10,1569 9,2035
För, Arabem. (Dubai) AED 1 2,0896 1,8717 - -
Gambia GMD 1 0,2894 0,2207 - -
Grekland EUR 1 10,0563 9,4881 10,1569 9,2035
Hong Kong HKD 1 0,9837 0,8735 - -
Hong Kong Island HKD 1 0,9837 0,8735 - -
Indien INR 1 0,1721 0,1436 - -
Indonesien IDR 100 0,0862 0,0703 - -
Irland EUR 1 10,0563 9,4881 10,1569 9,2035
Island ISK 1 0,0642 0,054 - -
Israel ILS 1 2,0536 1,7764 - -
Italien EUR 1 10,0563 9,4881 10,1569 9,2035
Japan JPY 1 0,082402 0,07731 0,083226 0,074991
Jordanien JOD 1 11,0229 9,4808 - -
Kanada CAD 1 7,2169 6,8055 7,2891 6,6013
Kenya KES 1 0,1014 0,0873 - -
Kina CNY 1 1,1113 0,9963 - -
Kroatien HRK 1 1,4129 1,2727 - -
Kuwait KWD 1 26,8513 23,3553 - -
Lettland LVL 1 14,3874 12,5847 - -
Litauen LTL 1 2,9525 2,6543 - -
Luxembourg EUR 1 10,0563 9,4881 10,1569 9,2035
Malaysia MYR 1 2,308 2,0322 - -
Malta MTL 1 22,5767 20,8613 - -
Mauritius MUR 1 0,2651 0,2248 - -
Mexiko MXN 1 0,615 0,5422 - -
Nederländerna EUR 1 10,0563 9,4881 10,1569 9,2035
Norge NOK 1 1,2479 1,1724 - -
Nya Zeeland NZD 1 5,3799 4,8624 - -
Polen PLN 1 2,6531 2,4135 - -
Portugal EUR 1 10,0563 9,4881 10,1569 9,2035
Rumänien RON 1 2,5735 2,2217 - -
Ryssland RUB 1 0,2631 0,2094 - -
Saudiarabien SAR 1 2,0098 1,7546 - -
Schweiz CHF 1 6,862 6,4873 - 6,2927
Singapore SGD 1 5,4283 4,9653 - -
Slovakien SKK 1 0,3839 0,3518 - -
Slovenien SIT 1 0,0397 0,0327 - -
Spanien EUR 1 10,0563 9,4881 10,1569 9,2035
Sri Lanka LKR 1 0,0665 0,0577 - -
Storbritannien GBP 1 11,1 10,4651 11,211 10,1511
Sydafrika ZAR 1 1,0208 0,8978 - -
Sydkorea KRW 100 0,69 0,57 - -
Taiwan TWD 1 0,2447 0,2117 - -
Thailand THB 1 0,2346 0,2064 - -
Tjeckien CZK 1 0,4034 0,3678 - -
Trinidad & Tobago TTD 1 1,2445 1,0588 - -
Turkiet TRY 1 4,9236 4,3771 - -
Tyskland EUR 1 10,0563 9,4881 10,1569 9,2035
Ungern HUF 1 0,0385 0,0348 - -
USA USD 1 7,4207 6,9361 7,4949 6,728
Österrike EUR 1 10,0563 9,4881 10,1569 9,2035

Valutakurserna kommer från Forex
Mer information om valutakurserna finns på www.forex.se



Sök Resmål

Sök resmål

Information och aktuella erbjudanden.
» Alla våra destinationer

Logga in som medlem

Bli medlem i Resfeber.se

Bli medlem du också!